<b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>

                  M系列柴油叉車>>詳細信息

                  3-小4噸

                  產品介紹

                  3-小4噸







                  概況 1 型號   FD30T-M3G(1)3 FD35T-M3G(1)3 FD38T-M2G(5)3 FD40T-M3G(5)3
                  2 類型   柴油 柴油 柴油 柴油
                  3 可選類型   G(2)3/G(8)3 G(8)3/G(9)3 G(5)3 G(9)3
                  4 額定起重量 Kg 3000 3500 3800 4000
                  5 載荷中心距 mm 500 500 500 500
                  外形尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
                  7 自由起升高度 mm 165 170 170 170
                  8 貨叉規格 L×W×T mm 1070×122×45 1070×122×50 1070×150×50 1070×150×50
                  9 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 250/1100 260/1100 300/1100 300/1100
                  10 門架傾角 前/后 Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
                  11 前懸距 mm 490 510 505 510
                  12 后懸距 mm 518 580 535 535
                  13 最小離地間隙(門架處) mm 140 140 150 150
                  14 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 2680 2755 2915 2915
                  15 寬度 mm 1210 1210 1210 1410
                  16 門架不起升高度 mm 2075 2150 2260 2260
                  17 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4140 4140 4100 4140
                  18 護頂架高度 mm 2170 2170 2180 2180
                  19 直角堆垛通道寬度     (托盤1000長×1200寬) mm 4140 4220 / 4425
                  20 直角堆垛通道寬度     (托盤1200長×800寬) mm 4340 4420 / 4625
                  21 最小轉彎半徑 mm 2450 2510 2600 2715
                  性能 22 速度 運行(空載) Km/h 19 18.5 22 20
                  23 起升(滿載) mm/sec 450 360 370 380
                  24 下降(滿載) mm/sec 430 430 450 425
                  25 最大牽引力 kN 16.5 16.5 17 14.5
                  26 最大爬坡度(滿載) 20 15 16 18
                  輪胎 27 輪胎 mm 28×9-15-14 PR 28×9-15-14 PR 28×9-15-14 PR 250-15-16 PR
                  28 mm 6.50-10-10 PR 6.50-10-10 PR 6.50-10-10 PR 6.50-10-10 PR
                  29 輪距 mm 1000 1000 1000 1154
                  30 mm 980 980 980 980
                  31 軸距 mm 1700 1700 1900 1900
                  重量 32 自重(含油水及液化氣鋼瓶) kg 4280 4680 5000 5050
                  33 橋負荷 滿載 kg 6460 7240 7950 8240
                  34 kg 820 940 850 810
                  35 空載 kg 1720 1660 2140 2120
                  36 kg 2560 3020 2860 2930
                  動力與傳動 37 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 12/90
                  38 傳動裝置 制造商   中國
                  39 型號   液力
                  40 擋位 前/后   2/2
                  41 工作壓力 Mpa 17.5
                  注:可選配進口發動機:三菱S4S,洋馬98,五十鈴C240(僅3噸)
                  型號 規格 最大起升高度 門架全高
                  不起升高度 起升高度
                  不帶擋貨架 帶擋貨架
                  3t 3.5t 3.8t 小4t 3t 3.5t 3.8t 小4t 3t 3.5t 3.8t 小4t
                  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
                  二級門架 M330 3300 2225 2300 2300 2410 3940 4000 4000 4120 4400 4180 4400 4580
                  M350 3500 2325 2400 2400 2510 4140 4200 4200 4320 4600 4380 4600 4780
                  M370 3700 2425 2500 2500 2610 4340 4400 4400 4520 4800 4580 4800 4980
                  M400 4000 2625 2700 2700 2810 4640 4700 4700 4820 5100 4880 5100 5280
                  M450 4500 2875 2950 2950 3060 5140 5200 5200 5320 5600 5380 5600 5780
                  M500 5000 3125 3200 3200 3310 5640 5700 5700 5820 6100 5880 6100 6280
                  M550 5500 3425 3500 3500 3610 6140 6200 6200 6320 6600 6380 6600 6780
                  M600 6000 3675 3750 3750 3860 6640 6700 6700 6820 7100 6880 7100 7280
                  二級全自由門架 FM300 3000 2075 2150 2150 2260 3650 3680 3680 3780 4100 3840 4100 4280
                  FM330 3300 2225 2300 2300 2410 3950 3980 3980 4080 4400 4140 4400 4580
                  FM350 3500 2325 2400 2400 2510 4150 4180 4180 4280 4600 4340 4600 4780
                  三級全自由門架 TFM435 4350 2075 2150 2150 2260 4950 4990 4990 5100 5450 5160 5450 5630
                  TFM450 4500 2125 2200 2200 2310 5100 5140 5140 5250 5600 5310 5600 5780
                  TFM480 4800 2225 2300 2300 2410 5400 5440 5440 5550 5900 5610 5900 6080
                  TFM500 5000 2325 2400 2400 2510 5600 5640 5640 5750 6100 5810 6100 6280
                  TFM540 5400 2450 2525 2565 2635 6000 6040 6140 6150 6500 6210 6600 6680
                  TFM600 6000 2675 2750 2750 2860 6600 6640 6640 6750 7100 6810 7100 7280

                   

                  型號 規格 最大起升高度 自由起升高度 前懸距
                  不帶擋貨架 帶檔貨架
                  3t 3.5t 3.8t 小4t
                  3t 3.5t 3.8t 小4t 3t 3.5t 3.8t 小4t
                  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
                  二級門架 M330 3300 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M350 3500 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M370 3700 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M400 4000 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M450 4500 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M500 5000 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M550 5500 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  M600 6000 165 170 170 170 165 170 170 170 485 505 505 505
                  二級全自由門架 FM300 3000 1395 1415 1470 1480 935 1000 1050 1160 495 515 515 518
                  FM330 3300 1540 1565 1620 1620 1085 1150 1200 1310 495 515 515 518
                  FM350 3500 1645 1665 1720 1730 1185 1250 1300 1410 495 515 515 518
                  三級全自由門架 TFM435 4350 1460 1510 1510 1510 925 1050 1050 1160 505 520 520 530
                  TFM450 4500 1510 1560 1560 1560 975 1100 1100 1210 505 520 520 530
                  TFM480 4800 1610 1660 1660 1660 1075 1200 1200 1310 505 520 520 530
                  TFM500 5000 1710 1760 1760 1760 1175 1300 1300 1410 505 520 520 530
                  TFM540 5400 1835 1885 1915 1880 1300 1425 1455 1530 505 520 520 530
                  TFM600 6000 2060 2110 2110 2110 1525 1650 1650 1760 505 520 520 530

                   

                  型號 規格 最大起升高度 門架傾角 重量
                  前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
                  單輪 前雙輪
                  3t 3.5t 3.8t 小4t 3t 3.5t 3.8t 小4t
                  mm Deg Deg kg kg kg kg kg kg kg kg
                  二級門架 M330 3300 6 12 3000 3500 3800 4000 - - - -
                  M350 3500 6 12 3000 3500 3800 4000 - - - -
                  M370 3700 6 6 3000 3500 3800 4000 - - - -
                  M400 4000 6 6 3000 3300 3600 3700 - 3500 - 4000
                  M450 4500 6 6 2600 2900 3200 3100 2800 3100 - 3500
                  M500 5000 3 6 2100 2400 2700 2600 2400 2750 - 3200
                  M550 5500 3 6 1700 1800 2100 2100 2200 2400 - 2600
                  M600 6000 3 6 1300 1400 1700 1600 2000 2200 - 2400
                  二級全自由門架 FM300 3000 6 12 3000 3500 3800 4000 - - - -
                  FM330 3300 6 12 3000 3500 3800 4000 - - - -
                  FM350 3500 6 12 3000 3500 3800 4000 - - - -
                  三級全自由門架 TFM435 4350 6 6 2800 3100 3400 3300 2900 3350 - 3700
                  TFM450 4500 6 6 2500 2800 3100 3000 2700 3000 - 3500
                  TFM480 4800 6 6 2250 2500 2800 2700 2450 2750 - 3200
                  TFM500 5000 6 6 2100 2300 2600 2500 2300 2600 - 3100
                  TFM540 5400 3 6 1650 1800 2000 2000 2100 2300 - 2500
                  TFM600 6000 3 6 1200 1300 1600 1500 1900 2100 - 2300
                  地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
                  電話:0571-63160118
                  傳真:0571-63168819
                  郵箱: mks@maxforklift.com
                  Copyright 2011? 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
                  網址: http://www.maxgj.cn
                  資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
                  浙ICP備12028638號-1
                  友情鏈接:中國工程機械工業協會工業車輛分會|中國機械工程學會物流工程分會
                  Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
                  MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

                  浙公網安備 33010302001079號

                  Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
                  我同意
                  我不同意,請不要使用cookies
                  国产无码免费_国产3344vva免费播放_亚洲中文aⅴ中文字幕每天被_麻豆画精品传媒2021网站入口
                                  <b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>