<b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>

                  M系列電瓶叉車>>詳細信息

                  后驅三支點1.6噸

                  產品介紹

                  后驅三支點1.6噸
                  規格 1 型號 FB16S-MHJZ
                  2 動力形式 薩牌
                  3 額定起重量 kg 1600
                  4 載荷中心距 mm 500
                  5 起升高度 mm 3000
                  6 自由提升高度 mm 0
                  7 貨叉尺寸 L×W×T mm 920×100×35
                  8門架傾角 前/后(α°/β°) Deg 3°/6°
                  外形尺寸 9 外形尺寸 長度 mm 1919
                  10 寬度 mm 1078
                  11 門架不起升高度 mm 1975
                  12 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4010
                  13 護頂架高度 mm 1952
                  14 轉彎半徑 mm 1544
                  15 前懸距 mm 376
                  16/17 輪距 前/后 mm 930/0
                  18 最小離地間隙 mm 85
                  19 軸距 mm 1245
                  20 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 200/890
                  21 直角堆垛通道寬度 1000×1200 橫向mm 3245
                  22 800×1200 縱向 mm 3370
                  性能 23 速度 運行(滿載) km/h 12
                  24 運行(空載)km/h 13
                  25 起升(滿載) mm/s 280
                  26 起升(空載) mm/s 440
                  27 最大爬坡度 滿載 % 10
                  28 空載 % 10
                  29 自重 包括電瓶kg 3240
                  30 輪胎 前×2 18×7-8
                  31 后×1 18×7-8
                  驅動 32 電機 行走 kw 4.5
                  33 起升 kw 11
                  34 蓄電池 標準(可選) V/Ah 48/400
                  35 工作壓力 Mpa 14.5
                  型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起身高度
                  不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架
                  不帶擋貨架 帶擋貨架
                  mm mm mm mm mm mm
                  二級門架 BM250 2500 1725 3010 3480 0 0
                  BM270 2700 1825 3210 3680 0 0
                  BM300 3000 1975 3510 4010 0 0
                  BM330 3300 2125 3810 4280 0 0
                  BM350 3500 2225 4010 4480 0 0
                  BM370 3700 2325 4210 4680 0 0
                  BM400 4000 2525 4510 4980 0 0
                  BM425 4250 2650 4760 5280 0 0
                  BM450 4500 2775 5025 5480 0 0
                  BM500 5000 3025 5525 5980 0 0
                  BM550 5500 3325 6025 6480 0 0
                  BM600 6000 3575 6525 6980 0 0
                  二級全自由門架 BFM250 2500 1725 3010 3465 1230 725
                  BFM270 2700 1825 3210 3665 1330 825
                  BFM300 3000 1975 3510 3965 1480 975
                  BFM330 3300 2125 3810 4265 1630 1125
                  BFM350 3500 2225 4010 4465 1730 1225
                  BFM370 3700 2325 4210 4665 1830 1325
                  BFM400 4000 2525 4510 4965 2030 1525
                  BFM450 4500 2775 5010 5465 2280 1775
                  BFM500 5000 3025 5510 5965 2580 2025
                  BFM550 5500 3325 6010 6465 2830 2325
                  BFM600 6000 3575 6510 6965 3080 2575
                  三級全自由門架 BTFM360 3600 1725 4110 4580 1210 705
                  BTFM400 4000 1850 4510 4980 1335 830
                  BTFM435 4350 1975 4860 5330 1425 995
                  BTFM450 4500 2025 5010 5480 1475 1045
                  BTFM480 4800 2125 5310 5780 1575 1145
                  BTFM500 5000 2225 5510 5980 1675 1245
                  BTFM550 5500 2390 6010 6480 1840 1410
                  BTFM600 6000 2575 6510 6980 2025 1595
                  BTFM650 6500 2790 7010 7480 2240 1710

                   

                  型號 規格 最大起升高度 前懸距 門架傾角 重量
                  前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
                  單輪
                  1.6t
                  mm mm Deg Deg kg
                  二級門架 BM250 2500 371 3 5 1600
                  BM270 2700 371 3 5 1600
                  BM300 3000 371 3 5 1600
                  BM330 3300 371 3 5 1600
                  BM350 3500 371 3 5 1600
                  BM370 3700 371 3 5 1600
                  BM400 4000 371 3 3 1600
                  BM425 4250 371 3 3 1500
                  BM450 4500 371 3 3 1400
                  BM500 5000 371 3 3 1250
                  BM550 5500 371 3 3 1150
                  BM600 6000 371 3 3 1050
                  二級全自由門架 BFM250 2500 371 3 5 1600
                  BFM270 2700 371 3 5 1600
                  BFM300 3000 371 3 5 1600
                  BFM330 3300 371 3 5 1600
                  BFM350 3500 371 3 5 1600
                  BFM370 3700 371 3 5 1600
                  BFM400 4000 371 3 3 1600
                  BFM450 4500 371 3 3 1400
                  BFM500 5000 371 3 3 1250
                  BFM550 5500 371 3 3 1150
                  BFM600 6000 371 3 3 1050
                  三級全自由門架 BTFM360 3600 371 3 3 1600
                  BTFM400 4000 371 3 3 1600
                  BTFM435 4350 371 3 3 1500
                  BTFM450 4500 371 3 3 1400
                  BTFM480 4800 371 3 3 1300
                  BTFM500 5000 371 3 3 1250
                  BTFM550 5500 371 3 3 1150
                  BTFM600 6000 371 3 3 1050
                  BTFM650 6500 371 3 3 900
                  地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
                  電話:0571-63160118
                  傳真:0571-63168819
                  郵箱: mks@maxforklift.com
                  Copyright 2011? 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
                  網址: http://www.maxgj.cn
                  資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
                  浙ICP備12028638號-1
                  友情鏈接:中國工程機械工業協會工業車輛分會|中國機械工程學會物流工程分會
                  Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
                  MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

                  浙公網安備 33010302001079號

                  Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
                  我同意
                  我不同意,請不要使用cookies
                  国产无码免费_国产3344vva免费播放_亚洲中文aⅴ中文字幕每天被_麻豆画精品传媒2021网站入口
                                  <b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>