<b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>

                  M系列汽油 & 液化氣叉車>>詳細信息

                  4.5-小5噸

                  產品介紹

                  4.5-小5噸

                  概況 1 型號   FL45T-M1 FL50T-M1
                  2 可選類型   WE3
                  3 動力形式   液化氣 液化氣
                  4 額定起重量 kg 4500 5000
                  5 載荷中心距 mm 500 500
                  外形尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000
                  7 自由起升高度 mm 150 150
                  8 貨叉規格 LxWxT mm 1070x150x50 1070x150x55
                  9 貨叉調節范圍 Min./Max. mm 300/1380 300/1380
                  10 門架傾角 F/R Deg 6月12日 6月12日
                  11 前懸距 mm 590 595
                  12 后懸距 mm 585 625
                  13 最小離地間隙(門架處) mm 175 175
                  14 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 3260 3310
                  15 寬度 mm 1490 1490
                  16 門架不起升高度 mm 2265 2265
                  17 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4230 4230
                  18 護頂架高度 mm 2265 2265
                  19 轉彎半徑 mm 2920 2960
                  20 最小直角通道寬度(托盤規格1000×1000) mm 2600 2630
                  性能 21 速度 運行(空載) km/h 22 22
                  22 起升(滿載) mm/s 440 440
                  23 下降(滿載) mm/s 400 400
                  24 最大牽引力(滿載/空載) KN 23 23
                  25 最大爬坡度(滿載) % 18 15
                  輪胎 26 輪胎   300-15-18PR 300-15-18PR
                  27   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
                  28 輪距 mm 1190 1190
                  29 mm 1130 1130
                  30 軸距 mm 2100 2100
                  31 油箱容量 L / /
                  重量 32 自重 kg 6500 6720
                  33 橋負荷 滿載 kg 9650 10320
                  34 kg 1350 1400
                  35 空載 kg 2840 2960
                  36 kg 3660 3760
                  動力 37 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 12/60 12/60
                  傳動 38 傳動裝置 制造商   中國 中國
                  39 型號   液力 液力
                  40 擋位 前/后   2月1日 2月1日
                  41 工作壓力 Mpa 19 19
                  規格 型號 最大起升高度 門架全高
                  不起升高度 起升高度
                  不帶擋貨架 帶擋貨架
                  4.5t 小5t 4.5 小5t 4.5t 小5t
                  mm mm mm mm mm mm
                  二級門架  
                  M330 3300 2415 2415 4118 4118 4525 4525
                  M350 3500 2515 2515 4318 4318 4725 4725
                  M375 3750 2640 2640 4568 4568 4975 4975
                  M400 4000 2815 2815 4818 4818 5225 5225
                  M450 4500 3065 3065 5318 5318 5725 5725
                  M500 5000 3315 3315 5818 5818 6225 6225
                  M550 5500 3615 3615 6318 6318 6725 6725
                  M600 6000 3865 3865 6818 6818 7225 7225
                  二級全自由門架 FM300 3000 2385 2385 3828 3828 4225 4225
                  FM330 3300 2535 2535 4128 4128 4525 4525
                  FM350 3500 2635 2635 4328 4328 4725 4725
                  三級全自由門架 TFM392 3920 2240 2240 4748 4748 5120 5120
                  TFM435 4350 2385 2385 5178 5178 5575 5575
                  TFM450 4500 2436 2436 5328 5328 5725 5725
                  TFM480 4800 2535 2535 5628 5628 6025 6025
                  TFM500 5000 2635 2635 5828 5828 6225 6225
                  TFM540 5400 2760 2760 6228 6228 6625 6625
                  TFM600 6000 3000 3000 6828 6828 7225 7225

                   

                  型號 規格 自由起升高度 前懸距 門架傾角 重量
                  不帶擋貨架 帶擋貨架 前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
                  4.5t 小5t 單輪
                  4.5-5t 4.5-5t 4.5t 小 5t
                  mm mm mm mm Deg Deg kg kg
                  二級門架  
                  M330 155 155 590 595 6 12 4500 5000
                  M350 155 155 590 595 6 12 4450 4950
                  M375 155 155 590 595 6 12 4380 4880
                  M400 155 155 590 595 6 6 4300 4800
                  M450 155 155 590 595 6 6 3800 4200
                  M475 155 155 590 595 6 6 3550 3900
                  M500 155 155 590 595 6 6 3200 3600
                  M550 155 155 590 595 3 6 2600 2950
                  M600 155 155 590 595 3 6 2100 2300
                  二級全自由門架 FM300 1515 1130 600 605 6 12 4500 5000
                  FM330 1665 1280 600 605 6 12 4500 5000
                  FM350 1765 1380 600 605 6 12 4500 5000
                  三級全自由門架 TFM392 1350 970 630 635 6 6 4000 4500
                  TFM435 1495 1115 630 635 6 6 3800 4200
                  TFM450 1546 1165 630 635 6 6 3700 4100
                  TFM480 1645 1265 630 635 6 6 3400 3800
                  TFM500 1745 1365 630 635 6 6 3100 3500
                  TFM540 1870 1490 630 635 3 6 2500 2850
                  TFM600 2110 1730 630 635 3 6 2000 2300

                   

                  地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
                  電話:0571-63160118
                  傳真:0571-63168819
                  郵箱: mks@maxforklift.com
                  Copyright 2011? 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
                  網址: http://www.maxgj.cn
                  資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
                  浙ICP備12028638號-1
                  友情鏈接:中國工程機械工業協會工業車輛分會|中國機械工程學會物流工程分會
                  Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
                  MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

                  浙公網安備 33010302001079號

                  Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
                  我同意
                  我不同意,請不要使用cookies
                  国产无码免费_国产3344vva免费播放_亚洲中文aⅴ中文字幕每天被_麻豆画精品传媒2021网站入口
                                  <b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>