<b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>

                  M系列汽油 & 液化氣叉車>>詳細信息

                  3.0-3.5噸

                  產品介紹

                  3.0-3.5噸
                  概況 1 型號 液力 FGL30T-M3WA3 FGL35T-M3WA3
                  2 類型 汽油/液化氣 汽油/液化氣
                  3 可選類型 / /
                  4 額定起重量 Kg 3000 3500
                  5 載荷中心距 mm 500 500
                  外形尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000
                  7 自由起升高度 mm 165 170
                  8 貨叉規格 L×W×T mm 1070×122×45 1070×122×50
                  9 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 250/1100 260/1100
                  10 門架傾角 前/后 Deg 6°/12° 6°/12°
                  11 前懸距 mm 490 505
                  12 后懸距 mm 518 580
                  13 最小離地間隙(門架處) mm 140 140
                  14 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 2680 2750
                  15 寬度 mm 1210 1210
                  16 門架不起升高度 mm 2075 2150
                  17 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4140 4140
                  18 護頂架高度 mm 2170 2170
                  19 直角堆垛通道寬度     (托盤1000長×1200寬) mm 4140 4220
                  20 直角堆垛通道寬度     (托盤1200長×800寬) mm 4340 4420
                  21 最小轉彎半徑 mm 2450 2510
                  性能 22 速度 運行(空載) Km/h 20 18.5
                  23 起升(滿載) mm/sec 420 420
                  24 下降(滿載) mm/sec 430 430
                  25 最大牽引力 kN 17 17
                  26 最大爬坡度(滿載) 20 18
                  輪胎 27 輪胎 mm 28×9-15-14 PR 28×9-15-14 PR
                  28 mm 6.50-10-10 PR 6.50-10-10 PR
                  29 輪距 mm 1000 1000
                  30 mm 980 980
                  31 軸距 mm 1700 1700
                  重量 32 自重(含油水及液化氣鋼瓶) kg 4260 4680
                  33 橋負荷 滿載 kg 6460 7220
                  34 kg 800 960
                  35 空載 kg 1720 1640
                  36 kg 2540 3040
                  動力與傳動 36 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 12/60
                  37 傳動裝置 制造商 中國
                  38 型號 液力
                  39 擋位 前/后 1/1
                  40 工作壓力 Mpa 17.5
                  型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起升高度
                  不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架
                  不帶擋貨架 帶擋貨架
                  3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t 3t 3.5t
                  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
                  二級門架
                  M330 3300 2225 2300 3940 4000 4400 4060 165 170 165 170
                  M350 3500 2325 2400 4140 4200 4600 4260 165 170 165 170
                  M370 3700 2425 2500 4340 4400 4800 4460 165 170 165 170
                  M400 4000 2625 2700 4640 4700 5100 4760 165 170 165 170
                  M450 4500 2875 2950 5140 5200 5600 5260 165 170 165 170
                  M500 5000 3125 3200 5640 5700 6100 5760 165 170 165 170
                  M550 5500 3425 3500 6140 6200 6600 6260 165 170 165 170
                  M600 6000 3675 3750 6640 6700 7100 6760 165 170 165 170
                  二級全自由門架
                  FM300 3000 2075 2150 3650 3680 4100 3740 1395 1415 935 1000
                  FM330 3300 2225 2300 3950 3980 4400 4040 1540 1565 1085 1150
                  FM350 3500 2325 2400 4150 4180 4600 4240 1645 1665 1185 1250
                  三級全自由門架 TFM435 4350 2075 2150 4950 4990 5450 5050 1460 1510 925 1050
                  TFM450 4500 2125 2200 5100 5140 5600 5200 1510 1560 975 1100
                  TFM480 4800 2225 2300 5400 5440 5900 5500 1610 1660 1075 1200
                  TFM500 5000 2325 2400 5600 5640 6100 5700 1710 1760 1175 1300
                  TFM540 5400 2450 2525 6000 6040 6500 6100 1835 1885 1300 1425
                  TFM600 6000 2675 2750 6600 6640 7100 6700 2060 2110 1525 1650

                   

                  型號 規格 最大起升高度 前懸距 門架傾角 重量
                  前傾 后傾 載荷中心距(500mm) 
                  3t 3.5t 單輪 前雙輪
                  3t 3.5t 3t 3.5t
                  mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg
                  二級門架
                  M330 3300 485 505 6 12 3000 3500 - -
                  M350 3500 485 505 6 12 3000 3500 - -
                  M370 3700 485 505 6 6 3000 3500 - -
                  M400 4000 485 505 6 6 3000 3300 - 3500
                  M450 4500 485 505 6 6 2600 2900 2800 3100
                  M500 5000 485 505 3 6 2100 2400 2400 2750
                  M550 5500 485 505 3 6 1700 1800 2200 2400
                  M600 6000 485 505 3 6 1300 1400 2000 2200
                  二級全自由門架
                  FM300 3000 495 515 6 12 3000 3500 - -
                  FM330 3300 495 515 6 12 3000 3500 - -
                  FM350 3500 495 515 6 12 3000 3500 - -
                  三級全自由門架 TFM435 4350 505 520 6 6 2800 3100 2900 3350
                  TFM450 4500 505 520 6 6 2500 2800 2700 3000
                  TFM480 4800 505 520 6 6 2250 2500 2450 2750
                  TFM500 5000 505 520 6 6 2100 2300 2300 2600
                  TFM540 5400 505 520 3 6 1650 1800 2100 2300
                  TFM600 6000 505 520 3 6 1200 1300 1900 2100

                   

                  地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
                  電話:0571-63160118
                  傳真:0571-63168819
                  郵箱: mks@maxforklift.com
                  Copyright 2011? 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
                  網址: http://www.maxgj.cn
                  資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
                  浙ICP備12028638號-1
                  友情鏈接:中國工程機械工業協會工業車輛分會|中國機械工程學會物流工程分會
                  Construction Machines Forklift Truck Forklifts Forklift Truck Light Truck Max Facebook Truck Shock Absorber
                  MAX Baike Forklift Faq Forklift Forklift Twitter Forklift Three Wheel Battery Forklift

                  浙公網安備 33010302001079號

                  Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
                  我同意
                  我不同意,請不要使用cookies
                  国产无码免费_国产3344vva免费播放_亚洲中文aⅴ中文字幕每天被_麻豆画精品传媒2021网站入口
                                  <b id="xwt3i"><address id="xwt3i"><ol id="xwt3i"></ol></address></b>